ITTELLISMIES-Ralli 7.2.2004 AlavUA             MTM-Computing 07.02.2004 22:47:27

ERIKOISKOE Nro: 1 A-JUNIORIT
  Neste Jaskari
Pituus:  19.460 km,  Max.   33:00,   1. 102.29 km/h,  10. 100.05 km/h
Sij Nro I-Kuljettaja        Seura          Auto               Lk  Tulos     1.+
--------------------------------------------------------------------------------
  1 113 TAHVANAINEN Toni    TuupoMK/UA     FORD Escort RS 200  4 11:24,9       -
  2  76 GRÖNLUND Tapani     LakUA          OPEL Corsa GSi      3 11:29,5     4,6
  3 116 RAMLIN Jussi        RoiUA          FORD Escort RS 200  4 11:31,6     6,7
  4  78 PELTOMÄKI Juha      AlavUA         TOYOTA Starlet      3 11:35,4    10,5
  5  79 PAKKALA Sami        KankUA         TOYOTA Corolla 160  3 11:38,1    13,2
  6  96 LAUHASMAA Mikko     LapUA          FORD Escort RS 200  4 11:38,5    13,6
  7 107 RANTANEN Jouni      LMM            VOLKSWAGEN 19 Golf  4 11:38,7    13,8
  8 108 NIKKILÄ Jukka       VääUA          FORD Escort RS 200  4 11:39,6    14,7
  9  82 KAIJANSINKKO Marko  HeiUA          TOYOTA Corolla 160  3 11:39,7    14,8
 10 123 SIEVÄNEN Jouni      JouSUA         OPEL Kadett E GSi   4 11:40,2    15,3
 11  90 MÄKINEN Pertti      LahUA          TOYOTA Starlet 130  3 11:45,1    20,2
 12  85 KEMPPINEN Kari      HyUA           TOYOTA Starlet 130  3 11:45,9    21,0
 13 127 PIRTTINEN Toni      LapUA          TOYOTA Starlet      3 11:49,2    24,3
 14 106 SAVONEN Olli        LMM            OPEL Ascona i 2000  4 11:50,4    25,5
 15  89 HAKONEN Henri       HyUA           TOYOTA Starlet 130  3 11:51,5    26,6
 16  92 HURMERANTA Jukka    HeiUA          TOYOTA Starlet 130  3 11:54,1    29,2
 17  93 LAUKKANEN Pasi      MhMK           TOYOTA Starlet      3 11:54,5    29,6
 17 110 JUHANNUSVUORI Kimmo RaisUA         FORD Escort RS 200  4 11:54,5    29,6
 19  81 LEHTOVIRTA Petri    VääUA          TOYOTA Starlet      3 11:54,7    29,8
 20  84 YRTTIAHO Juha-Pekka LakUA          TOYOTA Starlet      3 11:54,9    30,0
 21 117 MERTAMO Jussi       TapUA          FORD Escort RS 200  4 11:55,5    30,6
 22  91 KUORTTI Toni        IkaUA          TOYOTA Corolla 160  3 11:57,0    32,1
 23 122 LAAKKONEN Jari      PR-Racing      FORD Escort RS 200  4 11:57,7    32,8
 24  94 KORVOLA Sami        PoKyUA         FORD Escort RS 200  4 11:57,9    33,0
 25 124 MÄENSIVU Ola        NoorUA/MK      OPEL Ascona i 2000  4 11:59,5    34,6
 26 102 KANGASAHO Mika      P-HUA          FORD Escort RS 200  4 12:00,1    35,2
 27  87 UITTO Heikki        LapUA          TOYOTA Starlet      3 12:00,9    36,0
 28 114 RINNE Mika          SaaUA          OPEL Manta B GTE    4 12:01,6    36,7
 28 133 KUOPPALA Timo       KälMU          FORD Escort RS 200  4 12:01,6    36,7
 30  80 KAARNIAHO Mikko     PoKyUA         TOYOTA Starlet      3 12:05,9    41,0
 31  75 MÖRÖ Mikko          MäntsMK        TOYOTA Starlet      3 12:06,3    41,4
 32  88 VIRTANEN Jouni      KouAUK         TOYOTA Starlet      3 12:09,6    44,7
 33 109 LEPISTÖ Jarkko      LemUA          FORD Escort RS 200  4 12:10,3    45,4
 34  97 HÄKKINEN Mika       TorUA          BMW M3              4 12:14,7    49,8
 35 100 SIPOLA Sami         LakUA          FORD Escort RS 200  4 12:15,4    50,5
 36  77 KUPARINEN Teuvo     TerUA          TOYOTA Starlet 130  3 12:15,7    50,8
 37 105 TOIVONEN Jari       LopUA          FORD Escort RS 200  4 12:17,4    52,5
 38 129 HENTTONEN Juha      NokUA          TOYOTA Starlet 130  3 12:20,0    55,1
 39 115 PULKKINEN Ari       MikUA          FORD Escort RS 200  4 12:32,9  1:08,0
 40 130 LAINE Juha          P-HUA          OPEL Ascona         4 12:35,4  1:10,5
 41 118 MÄLKÖNEN Risto      CCR            VOLVO 240           4 12:42,8  1:17,9
 42 131 VÄHÄMÄKI Jukka      KuortUA        OPEL Ascona i 2000  4 12:53,9  1:29,0
 43 126 KOIVUNIEMI Mika     EPUA           LADA 1600           3 13:03,0  1:38,1
 44 103 PITKÄNEN Jyri       MäntsMK        FORD Escort RS 200  4 13:08,8  1:43,9
 45 128 HARJUNPÄÄ Jari      VammUA         FORD Escort 1300 S  3 13:13,6  1:48,7
 46  86 KATAJA Mikko        OUA            TOYOTA Starlet      3 13:29,4  2:04,5
 47  98 JÄRVINEN Juha       LohUA          FORD Escort RS 200  4 14:02,6  2:37,7
 48 125 RANTA Reijo         PoKyUA         TOYOTA Corolla 160  3 14:31,1  3:06,2
 49 112 SALONEN Kari        PoSUA          VOLKSWAGEN 19 Golf  4 14:39,6  3:14,7
 50  95 SORMUNEN Pasi       MhMK           OPEL Manta B GTE    4 16:42,8  5:17,9
 
ERIKOISKOE Nro: 2 A-JUNIORIT
  Automyynti J Asunmaa
Pituus:   7.460 km,  Max.   13:00,   1.  92.57 km/h,  10.  89.37 km/h
Sij Nro I-Kuljettaja        Seura          Auto               Lk  Tulos     1.+
--------------------------------------------------------------------------------
  1  76 GRÖNLUND Tapani     LakUA          OPEL Corsa GSi      3  4:50,1       -
  2 116 RAMLIN Jussi        RoiUA          FORD Escort RS 200  4  4:50,6      ,5
  3 108 NIKKILÄ Jukka       VääUA          FORD Escort RS 200  4  4:53,1     3,0
  4 113 TAHVANAINEN Toni    TuupoMK/UA     FORD Escort RS 200  4  4:56,0     5,9
  5  85 KEMPPINEN Kari      HyUA           TOYOTA Starlet 130  3  4:57,3     7,2
  6  81 LEHTOVIRTA Petri    VääUA          TOYOTA Starlet      3  4:57,4     7,3
  7 107 RANTANEN Jouni      LMM            VOLKSWAGEN 19 Golf  4  4:57,6     7,5
  8  94 KORVOLA Sami        PoKyUA         FORD Escort RS 200  4  4:59,3     9,2
  9  84 YRTTIAHO Juha-Pekka LakUA          TOYOTA Starlet      3  5:00,2    10,1
 10 110 JUHANNUSVUORI Kimmo RaisUA         FORD Escort RS 200  4  5:00,5    10,4
 11 123 SIEVÄNEN Jouni      JouSUA         OPEL Kadett E GSi   4  5:00,7    10,6
 12  96 LAUHASMAA Mikko     LapUA          FORD Escort RS 200  4  5:01,7    11,6
 13  90 MÄKINEN Pertti      LahUA          TOYOTA Starlet 130  3  5:02,2    12,1
 14 105 TOIVONEN Jari       LopUA          FORD Escort RS 200  4  5:02,4    12,3
 15  92 HURMERANTA Jukka    HeiUA          TOYOTA Starlet 130  3  5:02,5    12,4
 16  86 KATAJA Mikko        OUA            TOYOTA Starlet      3  5:03,3    13,2
 16 127 PIRTTINEN Toni      LapUA          TOYOTA Starlet      3  5:03,3    13,2
 18  91 KUORTTI Toni        IkaUA          TOYOTA Corolla 160  3  5:03,8    13,7
 19  77 KUPARINEN Teuvo     TerUA          TOYOTA Starlet 130  3  5:04,4    14,3
 20  82 KAIJANSINKKO Marko  HeiUA          TOYOTA Corolla 160  3  5:04,5    14,4
 21 106 SAVONEN Olli        LMM            OPEL Ascona i 2000  4  5:04,9    14,8
 22 102 KANGASAHO Mika      P-HUA          FORD Escort RS 200  4  5:05,9    15,8
 23 117 MERTAMO Jussi       TapUA          FORD Escort RS 200  4  5:06,3    16,2
 24  93 LAUKKANEN Pasi      MhMK           TOYOTA Starlet      3  5:06,8    16,7
 25 129 HENTTONEN Juha      NokUA          TOYOTA Starlet 130  3  5:07,2    17,1
 26  97 HÄKKINEN Mika       TorUA          BMW M3              4  5:07,5    17,4
 27 124 MÄENSIVU Ola        NoorUA/MK      OPEL Ascona i 2000  4  5:08,4    18,3
 28 100 SIPOLA Sami         LakUA          FORD Escort RS 200  4  5:10,2    20,1
 29 133 KUOPPALA Timo       KälMU          FORD Escort RS 200  4  5:10,6    20,5
 30  75 MÖRÖ Mikko          MäntsMK        TOYOTA Starlet      3  5:10,7    20,6
 30 115 PULKKINEN Ari       MikUA          FORD Escort RS 200  4  5:10,7    20,6
 32  89 HAKONEN Henri       HyUA           TOYOTA Starlet 130  3  5:10,9    20,8
 33 109 LEPISTÖ Jarkko      LemUA          FORD Escort RS 200  4  5:12,3    22,2
 34 114 RINNE Mika          SaaUA          OPEL Manta B GTE    4  5:12,4    22,3
 35 118 MÄLKÖNEN Risto      CCR            VOLVO 240           4  5:13,8    23,7
 36  95 SORMUNEN Pasi       MhMK           OPEL Manta B GTE    4  5:18,2    28,1
 37 103 PITKÄNEN Jyri       MäntsMK        FORD Escort RS 200  4  5:18,8    28,7
 38 112 SALONEN Kari        PoSUA          VOLKSWAGEN 19 Golf  4  5:20,5    30,4
 39 130 LAINE Juha          P-HUA          OPEL Ascona         4  5:20,8    30,7
 40  88 VIRTANEN Jouni      KouAUK         TOYOTA Starlet      3  5:23,8    33,7
 41 122 LAAKKONEN Jari      PR-Racing      FORD Escort RS 200  4  5:31,5    41,4
 42 131 VÄHÄMÄKI Jukka      KuortUA        OPEL Ascona i 2000  4  5:33,7    43,6
 43  87 UITTO Heikki        LapUA          TOYOTA Starlet      3  5:34,2    44,1
 44 125 RANTA Reijo         PoKyUA         TOYOTA Corolla 160  3  5:58,1  1:08,0
 45 126 KOIVUNIEMI Mika     EPUA           LADA 1600           3  6:14,9  1:24,8
 46 128 HARJUNPÄÄ Jari      VammUA         FORD Escort 1300 S  3  6:30,1  1:40,0
 47  80 KAARNIAHO Mikko     PoKyUA         TOYOTA Starlet      3  6:51,1  2:01,0
 48  79 PAKKALA Sami        KankUA         TOYOTA Corolla 160  3  9:07,3  4:17,2

ERIKOISKOE Nro: 3 A-JUNIORIT
  Alavuden Seudun Osuuspankki
Pituus:  11.610 km,  Max.   20:00,   1. 103.23 km/h,  10. 100.86 km/h
Sij Nro I-Kuljettaja        Seura          Auto               Lk  Tulos     1.+
--------------------------------------------------------------------------------
  1  76 GRÖNLUND Tapani     LakUA          OPEL Corsa GSi      3  6:44,9       -
  2 108 NIKKILÄ Jukka       VääUA          FORD Escort RS 200  4  6:45,9     1,0
  3  82 KAIJANSINKKO Marko  HeiUA          TOYOTA Corolla 160  3  6:47,2     2,3
  4  94 KORVOLA Sami        PoKyUA         FORD Escort RS 200  4  6:48,4     3,5
  5 107 RANTANEN Jouni      LMM            VOLKSWAGEN 19 Golf  4  6:48,6     3,7
  6  91 KUORTTI Toni        IkaUA          TOYOTA Corolla 160  3  6:50,2     5,3
  7  81 LEHTOVIRTA Petri    VääUA          TOYOTA Starlet      3  6:51,5     6,6
  8  85 KEMPPINEN Kari      HyUA           TOYOTA Starlet 130  3  6:52,8     7,9
  9  89 HAKONEN Henri       HyUA           TOYOTA Starlet 130  3  6:54,2     9,3
 10 123 SIEVÄNEN Jouni      JouSUA         OPEL Kadett E GSi   4  6:54,4     9,5
 11  90 MÄKINEN Pertti      LahUA          TOYOTA Starlet 130  3  6:55,6    10,7
 12 105 TOIVONEN Jari       LopUA          FORD Escort RS 200  4  6:56,9    12,0
 13 117 MERTAMO Jussi       TapUA          FORD Escort RS 200  4  6:57,4    12,5
 14  96 LAUHASMAA Mikko     LapUA          FORD Escort RS 200  4  6:57,5    12,6
 15  84 YRTTIAHO Juha-Pekka LakUA          TOYOTA Starlet      3  6:58,4    13,5
 16 102 KANGASAHO Mika      P-HUA          FORD Escort RS 200  4  6:59,2    14,3
 17  92 HURMERANTA Jukka    HeiUA          TOYOTA Starlet 130  3  6:59,5    14,6
 18  87 UITTO Heikki        LapUA          TOYOTA Starlet      3  7:01,1    16,2
 19 127 PIRTTINEN Toni      LapUA          TOYOTA Starlet      3  7:02,3    17,4
 20 110 JUHANNUSVUORI Kimmo RaisUA         FORD Escort RS 200  4  7:04,3    19,4
 21 133 KUOPPALA Timo       KälMU          FORD Escort RS 200  4  7:05,9    21,0
 22  77 KUPARINEN Teuvo     TerUA          TOYOTA Starlet 130  3  7:06,3    21,4
 23 100 SIPOLA Sami         LakUA          FORD Escort RS 200  4  7:06,4    21,5
 24  97 HÄKKINEN Mika       TorUA          BMW M3              4  7:06,8    21,9
 25 114 RINNE Mika          SaaUA          OPEL Manta B GTE    4  7:10,1    25,2
 26 124 MÄENSIVU Ola        NoorUA/MK      OPEL Ascona i 2000  4  7:10,3    25,4
 27 129 HENTTONEN Juha      NokUA          TOYOTA Starlet 130  3  7:13,0    28,1
 28 103 PITKÄNEN Jyri       MäntsMK        FORD Escort RS 200  4  7:13,1    28,2
 29 109 LEPISTÖ Jarkko      LemUA          FORD Escort RS 200  4  7:14,1    29,2
 30  86 KATAJA Mikko        OUA            TOYOTA Starlet      3  7:14,5    29,6
 31 118 MÄLKÖNEN Risto      CCR            VOLVO 240           4  7:16,2    31,3
 32 115 PULKKINEN Ari       MikUA          FORD Escort RS 200  4  7:16,8    31,9
 33  75 MÖRÖ Mikko          MäntsMK        TOYOTA Starlet      3  7:22,4    37,5
 34 112 SALONEN Kari        PoSUA          VOLKSWAGEN 19 Golf  4  7:25,9    41,0
 35 130 LAINE Juha          P-HUA          OPEL Ascona         4  7:26,5    41,6
 36  88 VIRTANEN Jouni      KouAUK         TOYOTA Starlet      3  7:29,0    44,1
 37  80 KAARNIAHO Mikko     PoKyUA         TOYOTA Starlet      3  7:29,5    44,6
 38 128 HARJUNPÄÄ Jari      VammUA         FORD Escort 1300 S  3  7:33,8    48,9
 39 131 VÄHÄMÄKI Jukka      KuortUA        OPEL Ascona i 2000  4  7:46,0  1:01,1
 40  95 SORMUNEN Pasi       MhMK           OPEL Manta B GTE    4  8:28,1  1:43,2
 41 125 RANTA Reijo         PoKyUA         TOYOTA Corolla 160  3  8:31,8  1:46,9
 42 106 SAVONEN Olli        LMM            OPEL Ascona i 2000  4 10:57,8  4:12,9
 43 113 TAHVANAINEN Toni    TuupoMK/UA     FORD Escort RS 200  4 13:55,8  7:10,9
 44 126 KOIVUNIEMI Mika     EPUA           LADA 1600           3 20:00,0 13:15,1

ERIKOISKOE Nro: 4 A-JUNIORIT
  Alavuden Käyttöauto
Pituus:  15.700 km,  Max.   27:00,   1. 107.45 km/h,  10. 104.13 km/h
Sij Nro I-Kuljettaja        Seura          Auto               Lk  Tulos     1.+
--------------------------------------------------------------------------------
  1 102 KANGASAHO Mika      P-HUA          FORD Escort RS 200  4  8:46,0       -
  2  76 GRÖNLUND Tapani     LakUA          OPEL Corsa GSi      3  8:56,2    10,2
  3 113 TAHVANAINEN Toni    TuupoMK/UA     FORD Escort RS 200  4  8:57,8    11,8
  4  82 KAIJANSINKKO Marko  HeiUA          TOYOTA Corolla 160  3  8:58,3    12,3
  5  96 LAUHASMAA Mikko     LapUA          FORD Escort RS 200  4  8:59,2    13,2
  6 105 TOIVONEN Jari       LopUA          FORD Escort RS 200  4  9:00,1    14,1
  7  94 KORVOLA Sami        PoKyUA         FORD Escort RS 200  4  9:00,5    14,5
  8 108 NIKKILÄ Jukka       VääUA          FORD Escort RS 200  4  9:00,7    14,7
  9  91 KUORTTI Toni        IkaUA          TOYOTA Corolla 160  3  9:01,6    15,6
 10 107 RANTANEN Jouni      LMM            VOLKSWAGEN 19 Golf  4  9:02,8    16,8
 11  85 KEMPPINEN Kari      HyUA           TOYOTA Starlet 130  3  9:06,2    20,2
 12  81 LEHTOVIRTA Petri    VääUA          TOYOTA Starlet      3  9:06,7    20,7
 13  84 YRTTIAHO Juha-Pekka LakUA          TOYOTA Starlet      3  9:07,0    21,0
 14  86 KATAJA Mikko        OUA            TOYOTA Starlet      3  9:09,2    23,2
 15  90 MÄKINEN Pertti      LahUA          TOYOTA Starlet 130  3  9:11,0    25,0
 16 117 MERTAMO Jussi       TapUA          FORD Escort RS 200  4  9:11,1    25,1
 17  92 HURMERANTA Jukka    HeiUA          TOYOTA Starlet 130  3  9:11,3    25,3
 18  89 HAKONEN Henri       HyUA           TOYOTA Starlet 130  3  9:12,5    26,5
 19 100 SIPOLA Sami         LakUA          FORD Escort RS 200  4  9:13,4    27,4
 20 114 RINNE Mika          SaaUA          OPEL Manta B GTE    4  9:14,6    28,6
 21 123 SIEVÄNEN Jouni      JouSUA         OPEL Kadett E GSi   4  9:15,2    29,2
 22 127 PIRTTINEN Toni      LapUA          TOYOTA Starlet      3  9:17,4    31,4
 23  97 HÄKKINEN Mika       TorUA          BMW M3              4  9:17,6    31,6
 24 110 JUHANNUSVUORI Kimmo RaisUA         FORD Escort RS 200  4  9:18,2    32,2
 25  87 UITTO Heikki        LapUA          TOYOTA Starlet      3  9:18,7    32,7
 26 118 MÄLKÖNEN Risto      CCR            VOLVO 240           4  9:23,5    37,5
 27 124 MÄENSIVU Ola        NoorUA/MK      OPEL Ascona i 2000  4  9:25,5    39,5
 28 106 SAVONEN Olli        LMM            OPEL Ascona i 2000  4  9:25,7    39,7
 29  77 KUPARINEN Teuvo     TerUA          TOYOTA Starlet 130  3  9:25,9    39,9
 30 115 PULKKINEN Ari       MikUA          FORD Escort RS 200  4  9:26,7    40,7
 31  75 MÖRÖ Mikko          MäntsMK        TOYOTA Starlet      3  9:32,3    46,3
 32  88 VIRTANEN Jouni      KouAUK         TOYOTA Starlet      3  9:32,7    46,7
 33 109 LEPISTÖ Jarkko      LemUA          FORD Escort RS 200  4  9:33,3    47,3
 34 112 SALONEN Kari        PoSUA          VOLKSWAGEN 19 Golf  4  9:37,2    51,2
 35  80 KAARNIAHO Mikko     PoKyUA         TOYOTA Starlet      3  9:41,0    55,0
 36 129 HENTTONEN Juha      NokUA          TOYOTA Starlet 130  3  9:42,0    56,0
 37 103 PITKÄNEN Jyri       MäntsMK        FORD Escort RS 200  4  9:44,7    58,7
 38 131 VÄHÄMÄKI Jukka      KuortUA        OPEL Ascona i 2000  4  9:59,8  1:13,8
 39  95 SORMUNEN Pasi       MhMK           OPEL Manta B GTE    4 10:02,4  1:16,4
 40 128 HARJUNPÄÄ Jari      VammUA         FORD Escort 1300 S  3 10:04,2  1:18,2
 41 130 LAINE Juha          P-HUA          OPEL Ascona         4 10:06,0  1:20,0
 42 125 RANTA Reijo         PoKyUA         TOYOTA Corolla 160  3 11:21,5  2:35,5

ERIKOISKOE Nro: 5 A-JUNIORIT
  Teboil Alavus
Pituus:  12.820 km,  Max.   22:00,   1.  97.99 km/h,  10.  96.07 km/h
Sij Nro I-Kuljettaja        Seura          Auto               Lk  Tulos     1.+
--------------------------------------------------------------------------------
  1 107 RANTANEN Jouni      LMM            VOLKSWAGEN 19 Golf  4  7:51,0       -
  2 113 TAHVANAINEN Toni    TuupoMK/UA     FORD Escort RS 200  4  7:53,6     2,6
  3  76 GRÖNLUND Tapani     LakUA          OPEL Corsa GSi      3  7:55,7     4,7
  4  89 HAKONEN Henri       HyUA           TOYOTA Starlet 130  3  7:58,0     7,0
  5  82 KAIJANSINKKO Marko  HeiUA          TOYOTA Corolla 160  3  7:58,8     7,8
  6 108 NIKKILÄ Jukka       VääUA          FORD Escort RS 200  4  7:59,0     8,0
  7 105 TOIVONEN Jari       LopUA          FORD Escort RS 200  4  7:59,7     8,7
  8  81 LEHTOVIRTA Petri    VääUA          TOYOTA Starlet      3  8:00,0     9,0
  9  85 KEMPPINEN Kari      HyUA           TOYOTA Starlet 130  3  8:00,2     9,2
 10  91 KUORTTI Toni        IkaUA          TOYOTA Corolla 160  3  8:00,4     9,4
 11  86 KATAJA Mikko        OUA            TOYOTA Starlet      3  8:02,8    11,8
 12  84 YRTTIAHO Juha-Pekka LakUA          TOYOTA Starlet      3  8:03,3    12,3
 13  92 HURMERANTA Jukka    HeiUA          TOYOTA Starlet 130  3  8:05,8    14,8
 14  96 LAUHASMAA Mikko     LapUA          FORD Escort RS 200  4  8:06,4    15,4
 15 123 SIEVÄNEN Jouni      JouSUA         OPEL Kadett E GSi   4  8:06,9    15,9
 16 117 MERTAMO Jussi       TapUA          FORD Escort RS 200  4  8:08,1    17,1
 17 127 PIRTTINEN Toni      LapUA          TOYOTA Starlet      3  8:08,3    17,3
 18 102 KANGASAHO Mika      P-HUA          FORD Escort RS 200  4  8:09,5    18,5
 19  87 UITTO Heikki        LapUA          TOYOTA Starlet      3  8:10,8    19,8
 20  90 MÄKINEN Pertti      LahUA          TOYOTA Starlet 130  3  8:11,7    20,7
 21 110 JUHANNUSVUORI Kimmo RaisUA         FORD Escort RS 200  4  8:12,5    21,5
 22  97 HÄKKINEN Mika       TorUA          BMW M3              4  8:14,6    23,6
 23  77 KUPARINEN Teuvo     TerUA          TOYOTA Starlet 130  3  8:15,8    24,8
 24 114 RINNE Mika          SaaUA          OPEL Manta B GTE    4  8:15,9    24,9
 25 118 MÄLKÖNEN Risto      CCR            VOLVO 240           4  8:16,2    25,2
 26 115 PULKKINEN Ari       MikUA          FORD Escort RS 200  4  8:20,4    29,4
 27 124 MÄENSIVU Ola        NoorUA/MK      OPEL Ascona i 2000  4  8:23,0    32,0
 28  88 VIRTANEN Jouni      KouAUK         TOYOTA Starlet      3  8:25,2    34,2
 29 109 LEPISTÖ Jarkko      LemUA          FORD Escort RS 200  4  8:26,1    35,1
 30  94 KORVOLA Sami        PoKyUA         FORD Escort RS 200  4  8:28,9    37,9
 31  75 MÖRÖ Mikko          MäntsMK        TOYOTA Starlet      3  8:29,6    38,6
 32 112 SALONEN Kari        PoSUA          VOLKSWAGEN 19 Golf  4  8:30,0    39,0
 33 129 HENTTONEN Juha      NokUA          TOYOTA Starlet 130  3  8:31,4    40,4
 34 103 PITKÄNEN Jyri       MäntsMK        FORD Escort RS 200  4  8:35,8    44,8
 35  80 KAARNIAHO Mikko     PoKyUA         TOYOTA Starlet      3  8:37,3    46,3
 36  95 SORMUNEN Pasi       MhMK           OPEL Manta B GTE    4  8:48,6    57,6
 36 131 VÄHÄMÄKI Jukka      KuortUA        OPEL Ascona i 2000  4  8:48,6    57,6
 38 128 HARJUNPÄÄ Jari      VammUA         FORD Escort 1300 S  3  8:54,3  1:03,3
 39 106 SAVONEN Olli        LMM            OPEL Ascona i 2000  4  9:03,9  1:12,9
 40 100 SIPOLA Sami         LakUA          FORD Escort RS 200  4  9:45,1  1:54,1
 41 125 RANTA Reijo         PoKyUA         TOYOTA Corolla 160  3  9:52,6  2:01,6

ERIKOISKOE Nro: 6 A-JUNIORIT
  Vähittäismyynti Mikko Keskinen
Pituus:  23.940 km,  Max.   40:00,   1.  92.17 km/h,  10.  89.50 km/h
Sij Nro I-Kuljettaja        Seura          Auto               Lk  Tulos     1.+
--------------------------------------------------------------------------------
  1 113 TAHVANAINEN Toni    TuupoMK/UA     FORD Escort RS 200  4 15:35,1       -
  2  82 KAIJANSINKKO Marko  HeiUA          TOYOTA Corolla 160  3 15:42,6     7,5
  3  81 LEHTOVIRTA Petri    VääUA          TOYOTA Starlet      3 15:48,6    13,5
  4 107 RANTANEN Jouni      LMM            VOLKSWAGEN 19 Golf  4 15:50,0    14,9
  5  89 HAKONEN Henri       HyUA           TOYOTA Starlet 130  3 15:50,1    15,0
  6  87 UITTO Heikki        LapUA          TOYOTA Starlet      3 15:50,6    15,5
  7  94 KORVOLA Sami        PoKyUA         FORD Escort RS 200  4 15:51,6    16,5
  8  84 YRTTIAHO Juha-Pekka LakUA          TOYOTA Starlet      3 15:52,8    17,7
  9  76 GRÖNLUND Tapani     LakUA          OPEL Corsa GSi      3 15:57,7    22,6
 10 105 TOIVONEN Jari       LopUA          FORD Escort RS 200  4 16:03,0    27,9
 11  90 MÄKINEN Pertti      LahUA          TOYOTA Starlet 130  3 16:03,7    28,6
 12 108 NIKKILÄ Jukka       VääUA          FORD Escort RS 200  4 16:07,3    32,2
 13 127 PIRTTINEN Toni      LapUA          TOYOTA Starlet      3 16:10,3    35,2
 14 118 MÄLKÖNEN Risto      CCR            VOLVO 240           4 16:11,0    35,9
 15  85 KEMPPINEN Kari      HyUA           TOYOTA Starlet 130  3 16:12,3    37,2
 16  92 HURMERANTA Jukka    HeiUA          TOYOTA Starlet 130  3 16:14,1    39,0
 17  91 KUORTTI Toni        IkaUA          TOYOTA Corolla 160  3 16:15,6    40,5
 18  96 LAUHASMAA Mikko     LapUA          FORD Escort RS 200  4 16:16,0    40,9
 19  77 KUPARINEN Teuvo     TerUA          TOYOTA Starlet 130  3 16:20,4    45,3
 20  86 KATAJA Mikko        OUA            TOYOTA Starlet      3 16:22,5    47,4
 21 117 MERTAMO Jussi       TapUA          FORD Escort RS 200  4 16:30,7    55,6
 22  97 HÄKKINEN Mika       TorUA          BMW M3              4 16:31,3    56,2
 23 103 PITKÄNEN Jyri       MäntsMK        FORD Escort RS 200  4 16:32,7    57,6
 24  88 VIRTANEN Jouni      KouAUK         TOYOTA Starlet      3 16:37,9  1:02,8
 25  75 MÖRÖ Mikko          MäntsMK        TOYOTA Starlet      3 16:38,1  1:03,0
 26  80 KAARNIAHO Mikko     PoKyUA         TOYOTA Starlet      3 16:42,8  1:07,7
 27 124 MÄENSIVU Ola        NoorUA/MK      OPEL Ascona i 2000  4 16:49,6  1:14,5
 28 110 JUHANNUSVUORI Kimmo RaisUA         FORD Escort RS 200  4 16:50,5  1:15,4
 28 114 RINNE Mika          SaaUA          OPEL Manta B GTE    4 16:50,5  1:15,4
 30 129 HENTTONEN Juha      NokUA          TOYOTA Starlet 130  3 16:50,6  1:15,5
 31 109 LEPISTÖ Jarkko      LemUA          FORD Escort RS 200  4 16:54,5  1:19,4
 32 115 PULKKINEN Ari       MikUA          FORD Escort RS 200  4 16:55,4  1:20,3
 33 100 SIPOLA Sami         LakUA          FORD Escort RS 200  4 16:57,5  1:22,4
 34 112 SALONEN Kari        PoSUA          VOLKSWAGEN 19 Golf  4 17:21,0  1:45,9
 35 131 VÄHÄMÄKI Jukka      KuortUA        OPEL Ascona i 2000  4 17:30,0  1:54,9
 36 128 HARJUNPÄÄ Jari      VammUA         FORD Escort 1300 S  3 17:54,9  2:19,8
 37 102 KANGASAHO Mika      P-HUA          FORD Escort RS 200  4 18:09,7  2:34,6
 38  95 SORMUNEN Pasi       MhMK           OPEL Manta B GTE    4 18:26,2  2:51,1
 39 125 RANTA Reijo         PoKyUA         TOYOTA Corolla 160  3 20:02,9  4:27,8
 40 106 SAVONEN Olli        LMM            OPEL Ascona i 2000  4 29:21,2 13:46,1